Felújított szerelvények
| Megnevezés | Elzáró, fojtó, visszacsapó szelep, szűrő | Iszap lefúvató szelep | Kondenzvíz leválasztó | Gőznyomás csökkentő szelep | Biztonsági szelep | Vízállásmutató | ||
| Névleges nyomás | PN 16 | PN 40 | PN 40 | TDK-B | MK25/1 | PN 16 | PN 16-40 | PN 10-40 |
| Méret | L=300-500 | |||||||
| DN 15 | 23 200.-Ft | 31 800.-Ft | ||||||
| DN 20 | 25 700.-Ft | 32 300.-Ft | 163 000.- Ft | 198 000.- Ft | ||||
| DN 25 | 26 600.-Ft | 33 200.-Ft | 299 000.-Ft | 175 000.- Ft | ||||
| DN 32 | 131 300.-Ft | 38 200.-Ft | 320 000.-Ft | 189 000.- Ft | ||||
| DN 40 | 26 800.-Ft | 46 800.-Ft | 157 800.-Ft | 49 800.-Ft | 387 000.-Ft | 232 000.- Ft | ||
| DN 50 | 30 600.-Ft | 56 200.-Ft | 183 900.-Ft | 55 800.-Ft | 408 000.-Ft | 289 000.- Ft | ||
| DN 65 | 43 000.-Ft | 83 700.-Ft | 515 000.-Ft | 382 000.- Ft | ||||
| DN 80 | 55 500.-Ft | 101 500.-Ft | 599 000.-Ft | 505 000.- Ft | ||||
| DN 100 | 85 200.-Ft | 153 100.-Ft | 772 000.-Ft | 771 000.- Ft | ||||
| DN 125 | 128 500.-Ft | 356 600.-Ft | 868 000.-Ft | 1 018 000.- Ft | ||||
| DN 150 | 164 600.-Ft | 475 000.-Ft | Egyedi ár | Egyedi ár | ||||
| DN 200 | egyedi ár | 827 200.-Ft | ||||||
| DN 300 | egyedi ár | egyedi ár | ||||||
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
A felújítási költség a tömítőanyagok árát tartalmazza, alkatrészek cseréje nélkül.
A biztonsági szelepek hatósági hitelesítési költsége: 20.000.-Ft + ÁFA
Bontott és elfekvő szerelvényeket felvásárolunk!
Elérhetőség: Oláh Sándor: +36 30 229 3486